| 十六路数字视频+两路双向数字音频+两路双向数据+以太网复用光端机 | ||||||||||
|
16VT2ADTR/16VR2ADTR/IP-17130 SERIES |
||||||||||
|
||||||||||
| 特性:LW 16VT2ADTR/16VR2ADTR/IP-17130系列光端机采用 8/10/12位数字视频编码和 18/20/24位数字式音 | ||||||||||
| 频编码技术,通过一根光纤实现十六路实时数字视频、两路双向数字音频、两路双向数据和一路10/100M以太网 | ||||||||||
| 数据的同步传输。该端机同主要的 CCTV摄像机制造商的产品兼容,并且支持所有主要的数据通讯协议。即插即 | ||||||||||
| 用的设计使得安装极为简便,并且无需进行电气或光学调节。该端机配有LED状态指示灯,可实时监测设备的正 | ||||||||||
| 常运行。此型端机采用19英寸U箱式的安装模式。 | ||||||||||
| 技术指标 |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 | ||||||||||
| ☆ 视频输入/输出:1VP-P | ||||||||||
|
☆ 输入/输出通道:16 | |||||||||
| ☆ 阻抗:75Ω | ||||||||||
|
☆ 带宽:10Hz-10MHz | |||||||||
|
☆ 信号接口:BNC不平衡 | |||||||||
| ☆ 微分增益(DG):<1% | ||||||||||
| ☆ 微分相位(DP):<0.7º | ||||||||||
| ☆ 信噪比(SNR):最大光纤损耗时为67dB | ||||||||||
|
音频 |
||||||||||
| ☆ 位数:18/20/24位 | ||||||||||
| ☆ 带宽:20Hz-20KHz |
波长 |
|||||||||
| ☆ 最大输出:0dBm | ☆ 单模:1310/1550nm CWDM | |||||||||
| ☆ 信噪比:>87dB | 环境指标 |
|||||||||
| ☆ 信号接口:RJ45插座 | ☆ 工作温度:-40ºC~+70ºC | |||||||||
| 数据 | ☆ 储存温度:-40ºC~+85ºC | |||||||||
| ☆ 数据接口:RS-232/RS-422/RS-485/TTL | ☆ 工作湿度:0~95%无冷凝 | |||||||||
| ☆ 数据格式:Manchester,Bi-phase,双相制 | ☆ MTBF:>100,000小时 | |||||||||
| ☆ 数据速率:DC-100Kbps |
以太网 |
|||||||||
☆ 工作模式:半双工或全双工 |
☆ 支持协议:IEEE802.3u, | |||||||||
☆ 信号电平:0.25VP-P——10VP-P |
10BASE-T,10/100M | |||||||||
| ☆ 信号阻抗:120Ω | ☆ 工作方式:半双工或全双工 | |||||||||
连接端子 |
|
☆ 物理接口:屏蔽超5类RJ45插座 | ||||||||
| ☆ 视频连接:BNC | 光纤芯数 | |||||||||
| ☆ 音频连接:RJ45插座 |
|
☆1 | ||||||||
| ☆ 数据连接:RJ45插座 | 传输距离 | |||||||||
| ☆ IP连接:RJ45插座 |
|
☆40km |
||||||||
| ☆ 光学:ST/FC |
价格 |
|||||||||
机械特性 |
☆021-50459160 | |||||||||
|
|
☆ U箱安装尺寸:483mm长,300mm宽,66mm高 |
备注 |
||||||||