|
||||||||||
| 特性:LW 4AT/AR15130系列光端机可通过一根光纤传输四路立体声音频信号,该端机采用 18/20/24 位的数 | ||||||||||
| 字式音频编码技术。该端机可适应于多种恶劣的环境,是道路监控(含音频对讲功能)的理想选择。即插即用 | ||||||||||
| 的设计使得安装极为简便,并且无需进行电气或光学调节。 该端机配有 LED 状态指示灯,可实时监测设备的 | ||||||||||
| 正常运行。此型端机可采用独立式 、机架式或19英寸U箱式的安装模式。 | ||||||||||
| 技术指标 | ![]() |
|||||||||
| 音频 | ||||||||||
| ☆ 位数:18/20/24位 | ||||||||||
|
☆ 带宽:20Hz-20KHz | |||||||||
| ☆ 最大输出:0dBm | ||||||||||
|
☆ 信噪比:>87dB | |||||||||
|
☆ 信号接口:RJ45插座 | |||||||||
| 连接端子 | ||||||||||
| ☆ 音频连接:RJ45插座 | ||||||||||
| ☆ 光学:ST | ||||||||||
机械特性 |
||||||||||
| ☆ 独立安装尺寸:194mm长,142mm宽,30mm高 | ||||||||||
| ☆ 机架安装尺寸:223mm长,133mm宽,25mm高 | 光纤芯数 | |||||||||
| ☆ U箱安装尺寸:483mm长,300mm宽,44mm高 |
☆1 |
|||||||||
| ☆ 机架的槽数:1个 | 传输距离 | |||||||||
| 波长 |
☆40km |
|||||||||
| ☆ 单模:1310nm或1550nm | 价格 | |||||||||
|
环境指标 |
☆021-50459160 |
|||||||||
| ☆ 工作温度:-40ºC~+70ºC | 备注 | |||||||||
|
☆ 储存温度:-40ºC~+85ºC |
|
||||||||
| ☆ 工作湿度:0~95%无冷凝 | ||||||||||
| ☆ MTBF:>100,000小时 | ||||||||||